Constelaciones de enero
El cielo en enero
Planisferio celeste
¿Qué puedo ver esta noche?
Efemérides y fenómenos astronómicos relevantes en el año 2014
Inicio de las estaciones en el hemisferio boreal
- Inicio de la primavera: 20 de marzo 17h 57m
- Inicio del verano: 21 de junio 12h 51m
- Inicio del otoño: 23 de setiembre 04h 29m
- Inicio del invierno: 22 de diciembre 00h 03m
Órbita de la Tierra
- Distancia mínima al Sol: 4 de enero 147.104.613 km
- Distancia máxima al Sol: 4 de julio 152.093.626 km
Fases de la Luna
Fase | mes | día | h min | signo |
---|---|---|---|---|
Luna nueva | Ene | 1 | 12 14 | Capricornio |
Cuarto creciente | Ene | 8 | 04 39 | Aries |
Luna llena | Ene | 16 | 05 52 | Cáncer |
Cuarto menguante | Ene | 24 | 06 19 | Escorpio |
Luna nueva | Ene | 30 | 22 38 | Acuario |
Cuarto creciente | Feb | 6 | 20 22 | Tauro |
Luna llena | Feb | 15 | 00 53 | Leo |
Cuarto menguante | Feb | 22 | 18 15 | Sagitario |
Luna nueva | Mar | 1 | 08 60 | Piscis |
Cuarto creciente | Mar | 8 | 14 27 | Géminis |
Luna llena | Mar | 16 | 18 08 | Virgo |
Cuarto menguante | Mar | 24 | 02 46 | Capricornio |
Luna nueva | Mar | 30 | 20 45 | Aries |
Cuarto creciente | Abr | 7 | 10 30 | Cáncer |
Luna llena | Abr | 15 | 09 42 | Libra |
Cuarto menguante | Abr | 22 | 09 52 | Acuario |
Luna nueva | Abr | 29 | 08 14 | Tauro |
Cuarto creciente | May | 7 | 05 15 | Leo |
Luna llena | May | 14 | 21 16 | Escorpio |
Cuarto menguante | May | 21 | 14 59 | Piscis |
Luna nueva | May | 28 | 20 40 | Géminis |
Cuarto creciente | Jun | 5 | 22 39 | Virgo |
Luna llena | Jun | 13 | 06 11 | Sagitario |
Cuarto menguante | Jun | 19 | 20 39 | Piscis |
Luna nueva | Jun | 27 | 10 08 | Cáncer |
Cuarto creciente | Jul | 5 | 13 59 | Libra |
Luna llena | Jul | 12 | 13 25 | Capricornio |
Cuarto menguante | Jul | 19 | 04 08 | Aries |
Luna nueva | Jul | 27 | 00 42 | Leo |
Cuarto creciente | Ago | 4 | 02 49 | Escorpio |
Luna llena | Ago | 10 | 20 09 | Acuario |
Cuarto menguante | Ago | 17 | 14 26 | Tauro |
Luna nueva | Ago | 25 | 16 12 | Virgo |
Cuarto creciente | Set | 2 | 13 11 | Sagitario |
Luna llena | Set | 9 | 03 38 | Piscis |
Cuarto menguante | Set | 16 | 04 05 | Géminis |
Luna nueva | Set | 24 | 08 13 | Libra |
Cuarto creciente | Oct | 1 | 21 32 | Capricornio |
Luna llena | Oct | 8 | 12 50 | Aries |
Cuarto menguante | Oct | 15 | 21 12 | Cáncer |
Luna nueva | Oct | 23 | 23 56 | Escorpio |
Cuarto creciente | Oct | 31 | 03 48 | Acuario |
Luna llena | Nov | 6 | 23 23 | Tauro |
Cuarto menguante | Nov | 14 | 16 15 | Leo |
Luna nueva | Nov | 22 | 13 32 | Sagitario |
Cuarto creciente | Nov | 29 | 11 06 | Piscis |
Luna llena | Dic | 6 | 13 26 | Géminis |
Cuarto menguante | Dic | 14 | 13 51 | Virgo |
Luna nueva | Dic | 22 | 02 36 | Capricornio |
Cuarto creciente | Dic | 28 | 19 31 | Aries |
Todas las fechas anteriores corresponden a la fecha oficial en la península española y las islas Baleares; es decir, a la fecha que se obtiene cuando el instante exacto en que se da el fenómeno viene expresado según la hora oficial peninsular (horario normal o adelantado, según corresponda a tal fecha en el año considerado).
Salidas y puestas del Sol en las capitales de provincia
A lo largo del año, expresadas en la hora oficial del lugar.
Eclipses de Sol
29 de abril
|
Eclipse anular
|
El eclipse anular será visible en la Antártida. El eclipse será visible como parcial en el sur del Océano Indico, en Australia y en parte de la Antártida
|
23 de octubre
|
Eclipse parcial
|
Visible en el norte del Océano Pacífico, Norteamérica y el extremo noreste de Asia.
|
Ninguno de estos eclipses es visible desde España.
Eclipses de Luna
15 de abril
|
Eclipse total
|
Visible en España
|
Con máximo a las 9h 46m (hora peninsular).
|
8 de octubre
|
Eclipse total
|
No visible en España
|
Visible en Asia, Australia, Océano Pacífico y América.
|
El horario adelantado
Empieza el último domingo de Marzo y acaba el último domingo de Octubre. Ello viene regulado por la Directiva 2000/84/CE del Consejo de la Comunidad Europea.
El horario adelantado se iniciará a las 2h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 30 de marzo, momento en que los relojes se adelantarán una hora, y durará hasta las 3h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 26 de octubre, momento en que los relojes se retrasarán una hora.
Fuente: Ministerio de Fomento
Resumen de efémerides astronómicas para 2014
Calendario astronómico de 2014
La Gran Nebulosa de Orión, Messier 42 Desde el desierto de Atacama con un pequeño telescopio |
Y si quieres seguir en cualquier momento la trayectoria de la Estación Espacial Internacional entra en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario