Fecha salida | Puerto salida | Fecha llegada | Puerto llegada | Estancia |
---|---|---|---|---|
20 - 21 julio | Puerto América (Cádiz) | 22 julio | La Línea de la Concepción | 23 - 24 julio |
25 - 26 julio | La Línea de la Concepción | 27 julio | Roquetas de Mar | 28 - 30 julio |
31 julio | Roquetas de Mar | 1 agosto | Cartagena (Murcia) | 2 - 4 agosto |
5 - 6 agosto | Cartagena (Murcia) | 7 agosto | Alicante | 8 - 12 agosto |
13 - 14 agosto | Alicante | 15 agosto | Valencia | 16 - 21 agosto |
22 - 23 agosto | Valencia | 25 agosto | San Pedro (Murcia) | 26 - 29 agosto |
30 - 31 agosto | San Pedro (Murcia) | 1 septiembre | San José (Almería) | 2 - 5 sept |
6 - 7 septiembre | San José (Almería) | 10 septiembre | Melilla | 11 - 15 sept |
16 septiembre | Melilla | 19 septiembre | Motril (Granada) | 20 - 21 sept |
21 - 22 septiembre | Motril (Granada) | 22-23 septiembre | Mijas (Fuengirola) | 23 - 25 sept |
26 septiembre | Mijas (Fuengirola) | 28 septiembre | Conil / Sancti Petri (Cádiz) | 29 sept - 2 oct |
3 octubre | Conil / Sancti Petri (Cádiz) | 4 octubre | Puerto América (Cádiz) | Fin |
sábado, 23 de julio de 2016
Eventos: Ecologista lleva la campaña “Azul oscuro, casi plástico” por el Mediterráneo. Concurso sobre Meteorología "Fotoverano’2016"
Ecologista lleva la campaña “Azul oscuro, casi plástico” por el Mediterráneo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario