domingo, 2 de enero de 2011

Recuerda: este martes eclipse parcial de Sol


Datos para un observador situado en Valencia:

La magnitud del eclipse es de 0,585 lo que corresponde a que el 48% de la superficie del Sol será ocultada por la Luna.

El eclipse comienza a las 6h 46m y puesto que el Sol sale a las 7h 22m el orto solar se produce con parte del sol eclipsado.

La máxima intensidad del eclipse tendrá lugar a las 7h 53m, cuando el Sol se encuentre a 4º de altura sobre el horizonte.

El eclipse finaliza a las 9h 9m con el Sol a 15,5º sobre el horizonte.



Resto de España
Notas: 1) La magnitud de un eclipse es la fracción del diámetro del sol cubierta por la luna. 2) Para obtener la hora civil hay que sumar 1 hora al Tiempo Universal (TU).

Localidad/ Hora salida del Sol (TU)/ Magnitud a la salida del Sol/ Hora del máximo (TU)/ Magnitud en el máximo/ Altura del Sol en el máximo (grados)/ Hora finalización del eclipse (TU)/ Altura del Sol en la finalización (grados)
Albacete 7h 28m 0.471 7h 51m 0.566 3.2 9h 06m 14.4
Alicante 7h 21m 0.409 7h 51m 0.565 4.5 9h 07m 15.8
Almeria 7h 24m 0.432 7h 48m 0.523 3.4 9h 00m 14.9
Ávila 7h 44m 0.563 7h 51m 0.573 0.5 9h 05m 11.6
Badajoz 7h 48m 0.524 8h 57m 10.4

Simulación del momento máximo en Barcelona.
Barcelona 7h 19m 0.380 7h 58m 0.633 5.4 9h 18m 16.1
Bilbao 7h 46m 0.601 7h 56m 0.627 1.1 9h 13m 11.6
Burgos 7h 46m 0.590 7h 54m 0.607 0.8 9h 10m 11.5
Cáceres 7h 47m 0.539 9h 00m 10.7
Cádiz 7h 39m 0.480 7h 45m 0.487 0.4 8h 53m 11.8
Castellón 7h 24m 0.435 7h 54m 0.596 4.3 9h 11m 15.3
Ciudad Real 7h 36m 0.517 7h 49m 0.550 1.6 9h 02m 12.8
Córdoba 7h 36m 0.502 7h 47m 0.524 1.2 8h 59m 12.6
A Coruña 8h 08m 0.544 9h 05m 7.7
Girona 7h 19m 0.367 7h 59m 0.646 5.7 9h 20m 16.2
Granada 7h 30m 0.467 7h 47m 0.521 2.4 8h 59m 13.8
Guadalajara 7h 38m 0.543 7h 52m 0.584 1.7 9h 07m 12.7
Huelva 7h 43m 0.494 8h 54m 11.0
Huesca 7h 32m 0.506 7h 57m 0.627 3.3 9h 14m 13.9
Ibiza 7h 15m 0.348 7h 54m 0.588 5.8 9h 12m 17.0
Jaén 7h 32m 0.485 7h 48m 0.530 2.1 9h 00m 13.4
Las Palmas de Gran Canaria 7h 55m 0.158 8h 17m 3.7
León 7h 54m 0.598 9h 07m 10.1
Lleida 7h 26m 0.453 7h 57m 0.626 4.2 9h 15m 14.9
Logroño 7h 41m 0.573 7h 56m 0.618 1.7 9h 12m 12.4
Lugo 8h 03m 0.568 9h 05m 8.5
Madrid 7h 39m 0.546 7h 52m 0.576 1.4 9h 06m 12.4
Mahó 7h 06m 0.242 7h 58m 0.623 7.6 9h 19m 18.4
Málaga 7h 32m 0.470 7h 46m 0.506 1.9 8h 57m 13.3
Murcia 7h 22m 0.422 7h 50m 0.554 4.1 9h 05m 15.5
Ourense 8h 02m 0.554 9h 03m 8.5
Oviedo 7h 58m 0.606 9h 08m 9.6
Palencia 7h 48m 0.590 7h 53m 0.596 0.3 9h 08m 11.1
Palma de Mallorca 7h 12m 0.312 7h 56m 0.608 6.5 9h 15m 17.5
Pamplona 7h 39m 0.562 7h 57m 0.629 2.1 9h 14m 12.7
Pontevedra 8h 06m 0.532 9h 03m 7.9
Salamanca 7h 49m 0.570 9h 04m 10.7
San Sebastián 7h 42m 0.584 7h 57m 0.634 1.7 9h 14m 12.2
Santa Cruz de Tenerife 7h 59m 0.135 8h 17m 2.9
Santander 7h 50m 0.615 7h 56m 0.624 0.4 9h 12m 10.9
Segovia 7h 43m 0.564 7h 52m 0.582 0.9 9h 06m 11.9
Sevilla 7h 40m 0.498 7h 46m 0.505 0.4 8h 56m 11.8
Soria 7h 39m 0.556 7h 54m 0.607 1.9 9h 10m 12.7
Tarragona 7h 22m 0.413 7h 57m 0.623 4.9 9h 15m 15.6
Teruel 7h 29m 0.482 7h 53m 0.594 3.4 9h 10m 14.4
Toledo 7h 39m 0.538 7h 51m 0.564 1.3 9h 04m 12.4
Valencia7h 23m 0.434 7h 53m 0.585 4.2 9h 09m 15.3
Valladolid 7h 48m 0.583 7h 53m 0.589 0.2 9h 07m 11.1

Vitoria 7h 43m 0.587 7h 56m 0.623 1.4 9h 12m 12.0
Zamora 7h 51m 0.579 9h 05m 10.4
Zaragoza 7h 32m 0.509 7h 56m 0.617 3.1 9h 13m 13.9

Fuentes: Asociación Valenciana de Astronomía y Serviastro

Si quieres seguir en directo por internet el eclipse: http://serviastro.am.ub.es/serviastro/www/html/eps2011/live/index.html


Y recuerda

Mirar al Sol sin protección o con gafas oscuras e incluso telescopios puede producir graves lesiones oculares. Son igualmente nefastas las radiografías, negativos fotográficos o vidrios tintados. Para evitar disgustos, hay dos fórmulas seguras:
-Proyectar la imagen del Sol a través de un telescopio sobre una pantalla blanca.
-La cámara oscura: Hacemos un agujero con una aguja en una caja alargada. En el extremo opuesto de la caja, hacemos un agujero más grande que cubrimos con papel translúcido. La luz entrará por el agujero pequeño y proyectará la imagen en el papel translúcido. Se puede hacer un agujero lateral para ver fácilmente la imagen que se ha formado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario