Eventos: Próximos día para ver la Estación Espacial Internacional desde Valencia
| Date | Visible | Max Height | Appears | Disappears | Share Event |
| Tue Nov 22, 5:37 AM | 1 min | 20° | 20° above SE | 11° above SE | |
| Wed Nov 23, 6:20 AM | 1 min | 14° | 14° above SSW | 10° above S | |
| Mon Nov 28, 8:13 PM | < 1 min | 10° | 10° above SW | 10° above SW | |
| Tue Nov 29, 7:21 PM | 2 min | 36° | 11° above SSW | 36° above SSE | |
| Wed Nov 30, 6:30 PM | 4 min | 21° | 11° above S | 16° above E | |
| Wed Nov 30, 8:07 PM | < 1 min | 17° | 17° above W | 17° above W | |
| Thu Dec 1, 7:15 PM | 2 min | 74° | 28° above WSW | 59° above NNE | |
| Fri Dec 2, 6:23 PM | 5 min | 54° | 19° above SSW | 14° above ENE | |
| Fri Dec 2, 7:59 PM | < 1 min | 16° | 12° above WNW | 16° above WNW | |
| Sat Dec 3, 7:08 PM | 2 min | 32° | 22° above WNW | 26° above N | |
| Sun Dec 4, 6:17 PM | 4 min | 56° | 40° above W | 10° above NE | |
| Sun Dec 4, 7:53 PM | < 1 min | 12° | 10° above NW | 12° above NW | |
| Mon Dec 5, 7:00 PM | 4 min | 18° | 10° above WNW | 15° above N |
No hay comentarios:
Publicar un comentario